Closet24 小田急相模原店 ~フロアマップ・料金表~


施設内の設備


料金表


・表示の賃料は、消費税込みの月単位の賃料です。

No 畳数 ㎡数 幅(m) 奥行(m) 高さ(m) 変則形状  賃料(円) 空き状況     備考
1  0.7 1.08 1.50 0.90 2.10 有り *1 5,800      ×   
2  1.5 2.43 2.70 0.90 2.10   12,240

     ×

 
3  1.0 1.62 0.90 1.80 2.10   8,160      ×  
4  1.0 1.62 0.90 1.80 2.10   8,160    ×    
5  0.7 1.08 1.50  0.90 2.10   5,800      ×  
6  0.7 1.08 0.90 1.20 2.10   5,800      ×  
7  0.7 1.08 0.90 1.20 2.10   5,800

     ×

       

8  0.5 0.81 0.90 0.90 1.00 有り*2  1,980      ×  
9  0.5 0.81 0.90 0.90 1.00 有り*2 1,980      ×  
10  0.5 0.81 0.90 0.90 2.10   4,500      ×  
11  1.0 1.62 0.90 1.80 2.10   8,160      ×  
12  1.6 2.70 1.50 1.80 2.10   13,280      ×  
13  0.3 0.54 0.90 0.60 2.10   3,000      ×  
14  0.6 1.01 1.35 0.90 2.10  有り*1 5,300      ×  
15  0.7 1.22 1.35 0.90 2.10   6,300      ×  

 

 

 

 

◯:空きあり/お申込み可能

×:空きなし/空き待ち予約可能

 

変則形状について

*1 : 部屋番号1, 14は柱がございます。(柱1:0.6×0.45m, 柱14:0.45×0.45m

*2 : 部屋番号8.9はロッカータイプとなります。(高さが1.0m)